Kontakt
Rudolf Kastner
Ziegenspezialitäten
Schneckenreitstal 9
A-4342 Baumgartenberg
Telefon: +43 7269 7192
Fax: 0810 9554 496086
Frischkäse

Bio-Ziegentopfen Natur
Frischkäse
100% Ziegenmilch
natürlicher Fettgehalt
Gewicht 200g / 1kg
Akkordeon Inhalt
Artikelnummer | 75 | |||
SAN Code | 900563600075 | |||
Beschreibung | Frischkäse | |||
Milchart | 100% Bio – Ziegenmilch | |||
Allergene | Milch u. Milcherzeugnisse ( einschließlich Lactose) | |||
Rohmilch | nein | |||
pasteurisiert | Ja | |||
Lab | tierisches Lab | |||
Fett i. Tr. | mindestens 45% | |||
Salz | nein | |||
Reifezeit | keine | |||
Rinde | keine | |||
Rinde verzehrbar | ||||
Varianten | Natur | |||
Verpackung | PE Becher | |||
MHD | 21Tg | |||
Gewicht | 1Kg | |||
Verkaufseinheit | einzeln | |||
Lagerung | Gekühlt lagern bei max +6°C | |||
Lieferzeitraum | Anfang März bis Ende November | |||
Nährwertangaben g / 100g | ||||
Energie kj / kcal | 699/167 | |||
Fett | 23 | |||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren | 13,96 | |||
Kohlenhydrate | 2,4 | |||
davon | ||||
Zucker | 2,4 | |||
Eiweiß | 10,95 | |||
Salz | 0,9 |

Bio-Ziegentopfen Kren
Frischkäse
100% Ziegenmilch
natürlicher Fettgehalt
verfeinert mit Kren
Gewicht 200g / 1kg
Akkordeon Inhalt
Artikelnummer | 76 | |||
SAN Code | 900563600076 | |||
Beschreibung | Frischkäse | |||
Milchart | 100% Bio – Ziegenmilch | |||
Allergene | Milch u. Milcherzeugnisse ( einschließlich Lactose) | |||
Rohmilch | nein | |||
pasteurisiert | Ja | |||
Lab | tierisches Lab | |||
Fett i. Tr. | mindestens 45% | |||
Salz | nein | |||
Reifezeit | keine | |||
Rinde | keine | |||
Rinde verzehrbar | ||||
Varianten | Kren | |||
Verpackung | PE Becher | |||
MHD | 21Tg | |||
Gewicht | 1 Kg | |||
Verkaufseinheit | einzeln | |||
Lagerung | Gekühlt lagern bei max +6°C | |||
Lieferzeitraum | Anfang März bis Ende November | |||
Nährwertangaben g / 100g | ||||
Energie kj / kcal | 699/167 | |||
Fett | 23 | |||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren | 13,96 | |||
Kohlenhydrate | 2,4 | |||
davon | ||||
Zucker | 2,4 | |||
Eiweiß | 10,95 | |||
Salz | 0,9 |

Bio-Ziegenfrühlingskäse
Frischkäse
100% Ziegenmilch
natürlicher Fettgehalt
verfeinert mit Gewürzmischung
Gewicht 200g / 1kg
Akkordeon Inhalt
Artikelnummer | 77 | |||
SAN Code | 900563600077 | |||
Beschreibung | Frischkäse | |||
Milchart | 100% Bio – Ziegenmilch | |||
Allergene | Milch u. Milcherzeugnisse ( einschließlich Lactose) | |||
Rohmilch | nein | |||
pasteurisiert | Ja | |||
Lab | tierisches Lab | |||
Fett i. Tr. | mindestens 45% | |||
Salz | nein | |||
Reifezeit | keine | |||
Rinde | keine | |||
Rinde verzehrbar | ||||
Varianten | Bio-Gewürzmischung, Knoblauchgranulat, Salz | |||
Verpackung | PE Becher | |||
MHD | 21Tg | |||
Gewicht | 1 Kg | |||
Verkaufseinheit | einzeln | |||
Lagerung | Gekühlt lagern bei max +6°C | |||
Lieferzeitraum | Anfang März bis Ende November | |||
Nährwertangaben g / 100g | ||||
Energie kj / kcal | 699/167 | |||
Fett | 23 | |||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren | 13,96 | |||
Kohlenhydrate | 2,4 | |||
davon | ||||
Zucker | 2,4 | |||
Eiweiß | 10,95 | |||
Salz | 0,9 |

Bio-Ziegentopfen mexikanisch
Frischkäse
100% Ziegenmilch
natürlicher Fettgehalt
verfeinert mit Chilligewürzmischung
Gewicht 200g / 1kg
Akkordeon Inhalt
Artikelnummer | 78 | |||
SAN Code | 900563600078 | |||
Beschreibung | Frischkäse | |||
Milchart | 100% Bio – Ziegenmilch | |||
Allergene | Milch u. Milcherzeugnisse ( einschließlich Lactose) | |||
Rohmilch | nein | |||
pasteurisiert | Ja | |||
Lab | tierisches Lab | |||
Fett i. Tr. | mindestens 45% | |||
Salz | nein | |||
Reifezeit | keine | |||
Rinde | keine | |||
Rinde verzehrbar | ||||
Varianten | Gewürzmischung, Chiliflocken, Salz | |||
Verpackung | PE Becher | |||
MHD | 21Tg | |||
Gewicht | 1 Kg | |||
Verkaufseinheit | einzeln | |||
Lagerung | Gekühlt lagern bei max +6°C | |||
Lieferzeitraum | Anfang März bis Ende November | |||
Nährwertangaben g / 100g | ||||
Energie kj / kcal | 699/167 | |||
Fett | 23 | |||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren | 13,96 | |||
Kohlenhydrate | 2,4 | |||
davon | ||||
Zucker | 2,4 | |||
Eiweiß | 10,95 | |||
Salz | 0,9 |

Bio-Ziegenbälchen in Öl
Frischkäse
100% Ziegenmilch
natürlicher Fettgehalt
eingelegt in Sonnenblumenöl mit Gewürzen
Einwaage 100g
Akkordeon Inhalt
Artikelnummer | 85 | ||||
Beschreibung | Bio- Ziegenfrischkäse eingelegt in Bio-Sonnenblumenoel | ||||
Milchart | 100% Bio – Ziegenmilch | ||||
Rohmilch | nein, pasteurisiert | ||||
Lab | tierisches | ||||
Fett i. Tr. | mindestens 50% | ||||
Zutaten | Bio-Gewürzmischung, Bio-Kräuter de Provence | ||||
Bio-Knoblauchgranulat, Steinsalz, Bio-Lorbeerblatt | |||||
eingelegt in Bio-Sonnenblumenoel | |||||
Reifezeit | 10 Tg. | ||||
Rinde | —— | ||||
Varianten | —— | ||||
Käseeinwaage | 100g | ||||
Füllmenge | 270g | ||||
Verpackung | Glas mit Twist-off Verschluß | ||||
Verkaufseinheit | einzeln, | ||||
Lagerung | Gekühlt bei + 4° – 6°C | ||||
EAN Code | 9 005636 00085 | ||||
Lieferzeitraum | März bis Dezember | ||||
Nährwertangaben g / 100g | |||||
Energie kj / kcal | 699/167 | ||||
Fett | 23 | ||||
davon | |||||
gesättigte Fettsäuren | 13,96 | ||||
Kohlenhydrate | 2,4 | ||||
davon | |||||
Zucker | 2,4 | ||||
Eiweiß | 10,95 | ||||
Salz | 0,9 |