Rudolf Kastner
Ziegenspezialitäten
Schneckenreitstal 9
A-4342 Baumgartenberg
Telefon: +43 7269 7192
Fax: 0810 9554 496086
Schnittkäse

Bio-Ziegengauda
milder Schnittkäse
100% Ziegenmilch,
natürlicher Fettgehalt
Reifung ca. 30Tage
Gewicht: ca. 1,3kg Laib | Protion 150g - 200g
Akkordeon Inhalt
Artikelnummer | 43 | |||
SAN Code | 27 21041….Gewicht | |||
Beschreibung | Schnittkäse | |||
Milchart | 100% Bio – Ziegenmilch | |||
Allergene | Milch u. Milcherzeugnisse ( einschließlich Lactose) | |||
Rohmilch | nein | |||
pasteurisiert | Ja | |||
Lab | tierisches Lab | |||
Fett i. Tr. | mindestens 45% | |||
Salz | Steinsalz | |||
Reifezeit | 14 Tg. | |||
Rinde | keine | |||
Rinde verzehrbar | keine | |||
Varianten | Natur | |||
Verpackung | gelbes Käsewachs | |||
MHD | 80 | |||
Gewicht | ca. 1,20 Kg | |||
Verkaufseinheit | einzeln | |||
Lagerung | Gekühlt lagern bei max +6°C | |||
Lieferzeitraum | Anfang März bis Ende November | |||
Nährwertangaben g / 100g | ||||
Energie kj / kcal | 1498/ 358 | |||
Fett | 28 | |||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren | 12,12 | |||
Kohlenhydrate | 0 | |||
davon | ||||
Zucker | 0 | |||
Eiweiß | 21,6 | |||
Salz | 1,1 |

Bio-Ziegentaler Bockshornklee
milder Schnittkäse
100% Ziegenmilch,
natürlicher Fettgehalt
Reifung ca. 30Tage
verfeinert mit Bockshornklee
Gewicht: ca. 250g
Akkordeon Inhalt
Artikelnummer | 36 | |||
SAN Code | 27 21712….Gewicht | |||
Beschreibung | Schnittkäse | |||
Milchart | 100% Bio – Ziegenmilch | |||
Allergene | Milch u. Milcherzeugnisse ( einschließlich Lactose) | |||
Rohmilch | nein | |||
pasteurisiert | Ja | |||
Lab | tierisches Lab | |||
Fett i. Tr. | mindestens 45% | |||
Salz | Steinsalz | |||
Reifezeit | 14 Tg. | |||
Rinde | nein | |||
Rinde verzehrbar | nein | |||
Varianten | Bockshornklee | |||
Verpackung | gelb / grüne Wachsschicht | |||
MHD | 80 | |||
Gewicht | 250 – 300g | |||
Verkaufseinheit | einzeln | |||
Lagerung | Gekühlt lagern bei max +6°C | |||
Lieferzeitraum | Anfang März bis Ende November | |||
Nährwertangaben g / 100g | ||||
Energie kj / kcal | 1498/ 358 | |||
Fett | 28 | |||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren | 12,12 | |||
Kohlenhydrate | 0 | |||
davon | ||||
Zucker | 0 | |||
Eiweiß | 21,6 | |||
Salz | 1,1 |

Bio-Ziegentaler Kümmel
milder Schnittkäse
100% Ziegenmilch,
natürlicher Fettgehalt
Reifung ca. 30Tage
verfeinert mit Kümmel
Gewicht: ca. 250g
Akkordeon Inhalt
Artikelnummer | 37 | |||
SAN Code | 27 21718….Gewicht | |||
Beschreibung | Schnittkäse | |||
Milchart | 100% Bio – Ziegenmilch | |||
Allergene | Milch u. Milcherzeugnisse ( einschließlich Lactose) | |||
Rohmilch | nein | |||
pasteurisiert | Ja | |||
Lab | tierisches Lab | |||
Fett i. Tr. | mindestens 45% | |||
Salz | Steinsalz | |||
Reifezeit | 14 Tg. | |||
Rinde | nein | |||
Rinde verzehrbar | nein | |||
Varianten | Kümmel | |||
Verpackung | oranges Käsewachs | |||
MHD | 80 | |||
Gewicht | 250 – 300g | |||
Verkaufseinheit | einzeln | |||
Lagerung | Gekühlt lagern bei max +6°C | |||
Lieferzeitraum | Anfang März bis Ende November | |||
Nährwertangaben g / 100g | ||||
Energie kj / kcal | 1498/ 358 | |||
Fett | 28 | |||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren | 12,12 | |||
Kohlenhydrate | 0 | |||
davon | ||||
Zucker | 0 | |||
Eiweiß | 21,6 | |||
Salz | 1,1 |

Bio-Ziegentaler Knoblauch
milder Schnittkäse
100% Ziegenmilch,
natürlicher Fettgehalt
Reifung ca. 30Tage
verfeinert mit Knoblauch
Gewicht: ca. 250g
Akkordeon Inhalt
Artikelnummer | 38 | |||
SAN Code | 27 21717….Gewicht | |||
Beschreibung | Schnittkäse | |||
Milchart | 100% Bio – Ziegenmilch | |||
Allergene | Milch u. Milcherzeugnisse ( einschließlich Lactose) | |||
Rohmilch | nein | |||
pasteurisiert | Ja | |||
Lab | tierisches Lab | |||
Fett i. Tr. | mindestens 45% | |||
Salz | Steinsalz | |||
Reifezeit | 14 Tg. | |||
Rinde | keine | |||
Rinde verzehrbar | nein | |||
Varianten | Knoblauchgranulat | |||
Verpackung | rotes Käsewachs | |||
MHD | 80 | |||
Gewicht | 250 – 300g | |||
Verkaufseinheit | einzeln | |||
Lagerung | Gekühlt lagern bei max +6°C | |||
Lieferzeitraum | Anfang März bis Ende November | |||
Nährwertangaben g / 100g | ||||
Energie kj / kcal | 1498/ 358 | |||
Fett | 28 | |||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren | 12,12 | |||
Kohlenhydrate | 0 | |||
davon | ||||
Zucker | 0 | |||
Eiweiß | 21,6 | |||
Salz | 1,1 |

Bio-Ziegentaler geräuchert
milder Schnittkäse
100% Ziegenmilch,
natürlicher Fettgehalt
Reifung ca. 30Tage
Geräuchert mit Buchenspänen
Gewicht: ca. 250g
Akkordeon Inhalt
Artikelnummer | 39 | |||
SAN Code | 27 21716….Gewicht | |||
Beschreibung | Schnittkäse | |||
Milchart | 100% Bio – Ziegenmilch | |||
Allergene | Milch u. Milcherzeugnisse ( einschließlich Lactose) | |||
Rohmilch | nein | |||
pasteurisiert | Ja | |||
Lab | tierisches Lab | |||
Fett i. Tr. | mindestens 45% | |||
Salz | Steinsalz | |||
Reifezeit | 14 Tg. | |||
Rinde | ja | |||
Rinde verzehrbar | ja | |||
Varianten | Geräuchert | |||
Verpackung | vacummiert | |||
MHD | 80 | |||
Gewicht | 200 – 250g | |||
Verkaufseinheit | einzeln | |||
Lagerung | Gekühlt lagern bei max +6°C | |||
Lieferzeitraum | Anfang März bis Ende November | |||
Nährwertangaben g / 100g | ||||
Energie kj / kcal | 1498/ 358 | |||
Fett | 28 | |||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren | 12,12 | |||
Kohlenhydrate | 0 | |||
davon | ||||
Zucker | 0 | |||
Eiweiß | 21,6 | |||
Salz | 1,1 |

Bio-Ziegentaler Natur
milder Schnittkäse
100% Ziegenmilch,
natürlicher Fettgehalt
Reifung ca. 30Tage
verfeinert mit Natur
Gewicht: ca. 250g
Akkordeon Inhalt
Artikelnummer | 40 | |||
SAN Code | 27 21713….Gewicht | |||
Beschreibung | Schnittkäse | |||
Milchart | 100% Bio – Ziegenmilch | |||
Allergene | Milch u. Milcherzeugnisse ( einschließlich Lactose) | |||
Rohmilch | nein | |||
pasteurisiert | Ja | |||
Lab | tierisches Lab | |||
Fett i. Tr. | mindestens 45% | |||
Salz | Steinsalz | |||
Reifezeit | 14 Tg. | |||
Rinde | keine | |||
Rinde verzehrbar | keine | |||
Varianten | Natur | |||
Verpackung | gelbe Wachsschicht | |||
MHD | 80 | |||
Gewicht | 250g | |||
Verkaufseinheit | einzeln | |||
Lagerung | Gekühlt lagern bei max +6°C | |||
Lieferzeitraum | Anfang März bis Ende November | |||
Nährwertangaben g / 100g | ||||
Energie kj / kcal | 1498/ 358 | |||
Fett | 28 | |||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren | 12,12 | |||
Kohlenhydrate | 0 | |||
davon | ||||
Zucker | 0 | |||
Eiweiß | 21,6 | |||
Salz | 1,1 |

Bio-Ziegentaler grünem Pfeffer
milder Schnittkäse
100% Ziegenmilch,
natürlicher Fettgehalt
Reifung ca. 30Tage
verfeinert mit grünem Pfeffer
Gewicht: ca. 250g
Akkordeon Inhalt
Artikelnummer | 41 | |||
SAN Code | 27 21714….Gewicht | |||
Beschreibung | Schnittkäse | |||
Milchart | 100% Bio – Ziegenmilch | |||
Allergene | Milch u. Milcherzeugnisse ( einschließlich Lactose) | |||
Rohmilch | nein | |||
pasteurisiert | Ja | |||
Lab | tierisches Lab | |||
Fett i. Tr. | mindestens 45% | |||
Salz | Steinsalz | |||
Reifezeit | 14 Tg. | |||
Rinde | keine | |||
Rinde verzehrbar | keine | |||
Varianten | Grüner Pfeffer | |||
Verpackung | grüne Wachsschicht | |||
MHD | 80 | |||
Gewicht | 250 – 300g | |||
Verkaufseinheit | einzeln | |||
Lagerung | Gekühlt lagern bei max +6°C | |||
Lieferzeitraum | Anfang März bis Ende November | |||
Nährwertangaben g / 100g | ||||
Energie kj / kcal | 1498/ 358 | |||
Fett | 28 | |||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren | 12,12 | |||
Kohlenhydrate | 0 | |||
davon | ||||
Zucker | 0 | |||
Eiweiß | 21,6 | |||
Salz | 1,1 |

Bio-Ziegentaler Kräuter
milder Schnittkäse
100% Ziegenmilch,
natürlicher Fettgehalt
Reifung ca. 30Tage
verfeinert mit Kräuter
Gewicht: ca. 250g
Akkordeon Inhalt
Artikelnummer | 42 | |||
SAN Code | 27 21715….Gewicht | |||
Beschreibung | Schnittkäse | |||
Milchart | 100% Bio – Ziegenmilch | |||
Allergene | Milch u. Milcherzeugnisse ( einschließlich Lactose) | |||
Rohmilch | nein | |||
pasteurisiert | Ja | |||
Lab | tierisches Lab | |||
Fett i. Tr. | mindestens 45% | |||
Salz | Steinsalz | |||
Reifezeit | 14 Tg. | |||
Rinde | keine | |||
Rinde verzehrbar | keine | |||
Varianten | Bio-Gewürzmischung | |||
Verpackung | hellgrüne Wachsschicht | |||
MHD | 75 | |||
Gewicht | ca. 250g | |||
Verkaufseinheit | einzeln | |||
Lagerung | Gekühlt lagern bei max +6°C | |||
Lieferzeitraum | Anfang März bis Ende November | |||
Nährwertangaben g / 100g | ||||
Energie kj / kcal | 1458/351 | |||
Fett | 36 | |||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren | 18,5 | |||
Kohlenhydrate | < 0,2 | |||
davon | ||||
Zucker | <0,2 | |||
Eiweiß | 21 | |||
Salz | 1,29 |

Bio-Ziegenschnittkäse geräuchert
milder Schnittkäse
100% Ziegenmilch,
natürlicher Fettgehalt
Reifung ca. 30Tage
geräuchert mit Buchenspäne
Gewicht: ca. 1.2kg | Portion 150g - 200g
Akkordeon Inhalt
Artikelnummer | 46 | |||
SAN Code | 27 21045….Gewicht | |||
Beschreibung | Schnittkäse | |||
Milchart | 100% Bio – Ziegenmilch | |||
Allergene | Milch u. Milcherzeugnisse ( einschließlich Lactose) | |||
Rohmilch | nein | |||
pasteurisiert | Ja | |||
Lab | tierisches Lab | |||
Fett i. Tr. | mindestens 45% | |||
Salz | Steinsalz | |||
Reifezeit | 14 Tg. | |||
Rinde | ja | |||
Rinde verzehrbar | ja | |||
Varianten | Geräuchert | |||
Verpackung | Vacuumiert | |||
MHD | 80 | |||
Gewicht | ca. 1,20 Kg | |||
Verkaufseinheit | einzeln | |||
Lagerung | Gekühlt lagern bei max +6°C | |||
SAN Code | 27 21045….Gewicht | |||
Lieferzeitraum | Anfang März bis Ende November | |||
Nährwertangaben g / 100g | ||||
Energie kj / kcal | 1498/ 358 | |||
Fett | 28 | |||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren | 12,12 | |||
Kohlenhydrate | 0 | |||
davon | ||||
Zucker | 0 | |||
Eiweiß | 21,6 | |||
Salz | 1,1 |

Bio-Ziegenschnittkäse mit Chilli
milder Schnittkäse
100% Ziegenmilch,
natürlicher Fettgehalt
Reifung ca. 30Tage
verfeinert mit Chilli
Gewicht: ca. 1kg | Portion ca. 150g
Akkordeon Inhalt
Artikelnummer | 47 | |||
SAN Code | 27 21717….Gewicht | |||
Beschreibung | Schnittkäse | |||
Milchart | 100% Bio – Ziegenmilch | |||
Allergene | Milch u. Milcherzeugnisse ( einschließlich Lactose) | |||
Rohmilch | nein | |||
pasteurisiert | Ja | |||
Lab | tierisches Lab | |||
Fett i. Tr. | mindestens 45% | |||
Salz | Steinsalz | |||
Reifezeit | 14 Tg. | |||
Rinde | keine | |||
Rinde verzehrbar | keine | |||
Varianten | Chili | |||
Verpackung | vacuumiert | |||
MHD | 75 | |||
Gewicht | ca. 150g | |||
Verkaufseinheit | einzeln | |||
Lagerung | Gekühlt lagern bei max +6°C | |||
Lieferzeitraum | Anfang März bis Ende November | |||
Nährwertangaben g / 100g | ||||
Energie kj / kcal | 1458/351 | |||
Fett | 31 | |||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren | 18,5 | |||
Kohlenhydrate | <0,2 | |||
davon | ||||
Zucker | <0,2 | |||
Eiweiß | 21 | |||
Salz | 1,29 |

Bio-Ziegenbaron
würziger Schnittkäse
100% Ziegenmilch,
natürlicher Fettgehalt
Reifung ca. 90Tage
Gewicht: ca. 1.7kg | Portion 170g
Akkordeon Inhalt
Artikelnummer | 44 | |||
SAN Code | 27 21710….Gewicht | |||
Beschreibung | Hartkäse | |||
Milchart | 100% Bio – Ziegenmilch | |||
Allergene | Milch u. Milcherzeugnisse ( einschließlich Lactose) | |||
Rohmilch | nein | |||
pasteurisiert | Ja | |||
Lab | tierisches Lab | |||
Fett i. Tr. | mindestens 45% | |||
Salz | Steinsalz | |||
Reifezeit | 3 Mon. | |||
Rinde | ja | |||
Rinde verzehrbar | ja | |||
Varianten | Natur | |||
Verpackung | vacuumiert | |||
MHD | 80 | |||
Gewicht | ca. 1,80 Kg | |||
Verkaufseinheit | einzeln | |||
Lagerung | Gekühlt lagern bei max +6°C | |||
Lieferzeitraum | Anfang März bis Ende November | |||
Nährwertangaben g / 100g | ||||
Energie kj / kcal | 1498/ 358 | |||
Fett | 28 | |||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren | 12,12 | |||
Kohlenhydrate | 0 | |||
davon | ||||
Zucker | 0 | |||
Eiweiß | 21,6 | |||
Salz | 1,1 |

Bio-Ziegensalatkäse in Öl
Schnittkäse
100% Ziegenmilch
natürlicher Fettgehalt
Reifung ca. 30 Tage
eingelegt in Sonnenblumenöl mit Gewürzen
Akkordeon Inhalt
Artikelnummer | 85 | |||
EAN Code | 9 005636 00085 | |||
Beschreibung | Frischkäse eingelegt in Bio-Sonnenblumenoel | |||
Milchart | 100% Bio – Ziegenmilch | |||
Allergene | Milch u. Milcherzeugnisse ( einschließlich Lactose) | |||
Rohmilch | Nein | |||
pasteurisiert | Ja | |||
Lab | tierisches | |||
Fett i. Tr. | mindestens 50% | |||
Zutaten | Bio-Gewürzmischung, Bio-Kräuter de Provence | |||
Bio-Knoblauchgranulat, Steinsalz | ||||
Bio-Sonnenblumenoel | ||||
Reifezeit | keine | |||
Rinde | keine | |||
MHD | 90 Tg. | |||
Käseeinwaage | 100g | |||
Füllmenge | 270g | |||
Verpackung | Glas mit Twist-off Verschluß | |||
Verkaufseinheit | einzeln, | |||
Lagerung | Gekühlt lagern bei max +6°C | |||
Lieferzeitraum | März bis Dezember | |||
Nährwertangaben g / 100g | ||||
Energie kj / kcal | 699/167 | |||
Fett | 23 | |||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren | 13,96 | |||
Kohlenhydrate | 2,4 | |||
davon | ||||
Zucker | 2,4 | |||
Eiweiß | 10,95 | |||
Salz | 0,9 |

Bio-Schafgouda
Schnittkäse
100% Schafmilch
natürlicher Fettgehalt
Reifung ca. 30 Tage
Gewicht: ca. 1,3kg Laib | Portion 150g - 200g
Akkordeon Inhalt
Artikelnummer | 81 | |||
SAN Code | 27 21048….Gewicht | |||
Beschreibung | Schnittkäse | |||
Milchart | 100% Bio – Schafmilch | |||
Allergene | Milch u. Milcherzeugnisse ( einschließlich Lactose) | |||
Rohmilch | nein | |||
pasteurisiert | Ja | |||
Lab | tierisches Lab | |||
Fett i. Tr. | mindestens 45% | |||
Salz | Siedesalz unjodiert | |||
Reifezeit | 14 Tg. | |||
Rinde | keine | |||
Rinde verzehrbar | ja | |||
Varianten | Natur | |||
Verpackung | grünes Käsewachs | |||
MHD | 75 Tg | |||
Gewicht | 1,30Kg | |||
Verkaufseinheit | einzeln | |||
Lagerung | Gekühlt lagern bei max +6°C | |||
Lieferzeitraum | Anfang März bis Ende November | |||
Nährwertangaben g / 100g | ||||
Energie kj / kcal | 1776/428 | |||
Fett | 36 | |||
davon | ||||
gesättigte Fettsäuren | 22,3 | |||
Kohlenhydrate | 2,8 | |||
davon | ||||
Zucker | < 0,5 | |||
Eiweiß | 23,5 | |||
Salz | 1,38 |